Double for single use accommodates 1 person(s) | ||
| Minimum rate | Maximum rate | Average rate |
|---|---|---|
| 95.00 EUR | 229.00 EUR | 159.00 EUR |
Standard double accommodates 2 person(s) | ||
| Minimum rate | Maximum rate | Average rate |
| 99.00 EUR | 269.00 EUR | 185.00 EUR |
Standard twin accommodates 2 person(s) | ||
| Minimum rate | Maximum rate | Average rate |
| 99.00 EUR | 269.00 EUR | 185.00 EUR |
Standard triple accommodates 3 person(s) | ||
| Minimum rate | Maximum rate | Average rate |
| 139.00 EUR | 450.00 EUR | 238.00 EUR |
Standard quadruple accommodates 4 person(s) | ||
| Minimum rate | Maximum rate | Average rate |
| 169.00 EUR | 510.00 EUR | 277.00 EUR |







